Електротехнічна динамна сталь
Ізотропна холоднокатана тонколистова сталь — основна сировина для електродвигунів постійного та змінного струму.
Потрібна конкретна марка або товщина?
Скільки коштує динамна сталь?
Від чого залежить ціна, які покриття доступні, строки та умови оплати
Електротехнічна динамна сталь є основною сировинною складовою при виробництві електричних двигунів постійного та змінного струму різних габаритів і модифікацій. Тому від строків постачання, електромеханічних якостей, штампованості, а також від вартості цього ресурсу залежить ціла галузь електромашинобудування.
ТОВ «УКРЕЛЕКТРОСТАЛЬ» надає сервіс із постачання виробів з динамної сталі підприємствам України. Наші вироби виготовляються в різних регіонах України з високоякісної європейської сталі — це дозволяє організувати ефективну логістику та надати конкурентну ціну при високій якості продукції. Багаторічна співпраця з металургійними заводами Європи та машинобудівними заводами України дозволила нам побудувати довгостроковий бізнес.
Ми виготовляємо вироби з холоднокатаної ізотропної електротехнічної (динамної) тонколистової сталі марок M210–M1000 за EN 10106/2007 та марок NO10, NO15, NO20, NO25, NO30, NO35 за EN 10303 європейських металургійних заводів.
Пропоновані вироби з динамної сталі
- сталь динамна, порізана в «штрипс» шириною від 4 мм до 950 мм;
- листи з тонколистової сталі різних розмірів;
- вироби, виконані на замовлення за кресленнями замовника.
Сортамент динамної сталі
- марки за EN 10106/2007: M210–M1000, товщина 0,27; 0,35; 0,50; 0,65; 1,0 мм, ізоляційне покриття C3–C6 (Voltatex, Remisol, Sulfizol);
- марки за EN 10303: NO10, NO15, NO20, NO25, NO30, NO35, товщина 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 мм, ізоляційне покриття C5, Backlack.
Відповідність маркам ГОСТ
Динамна сталь марок M210–M1000 за EN 10106/2007 відповідає маркам 2211–2412 за ГОСТ 21427.2–83. Якщо у вашій специфікації вказана марка за ГОСТ — 2211, 2212, 2312, 2411, 2412 — надішліть запит, підберемо європейський аналог за товщиною та магнітними втратами.
Виробництво і склад



Основні технічні характеристики за EN 10106/2007
| EU EN 10106/2007 | THICKNESS [mm] | MAX. SPECIFIC LOSS [W/kg] AT 50 Hz AT 1,5 T | MIN. MAGNETIC POLARISATION [T] AT 50 Hz | MAX. ANISOTROPY OF LOSS [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 2 500 A/m | AT 5 000 А/ m | AT 10 000 А/m | ||||
| M210-35A | 0,35 | 2,10 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
| M270-35A | 0,35 | 2,70 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
| M300-35A | 0,35 | 3,00 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
| M330-35A | 0,35 | 3,30 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
| M270-50A | 0,50 | 2,70 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
| M310-50A | 0,50 | 3,10 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 14 |
| M330-50A | 0,50 | 3,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 14 |
| M350-50A | 0,50 | 3,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | ± 12 |
| M400-50A | 0,50 | 4,00 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | ± 12 |
| M470-50A | 0,50 | 4,70 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ± 10 |
| M530-50A | 0,50 | 5,30 | 1,56 | 1,65 | 1,75 | ± 10 |
| M600-50A | 0,50 | 6,00 | 1,57 | 1,66 | 1,76 | ± 10 |
| M700-50A | 0,50 | 7,00 | 1,60 | 1,69 | 1,77 | ± 10 |
| M800-50A | 0,50 | 8,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ± 10 |
| M940-50A | 0,50 | 9,40 | 1,62 | 1,72 | 1,81 | ± 8 |
| M350-65A | 0,65 | 3,50 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 14 |
| M400-65A | 0,65 | 4,00 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | ± 14 |
| M470-65A | 0,65 | 4,70 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | ± 12 |
| M530-65A | 0,65 | 5,30 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ± 12 |
| M600-65A | 0,65 | 6,00 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | ± 10 |
| M700-65A | 0,65 | 7,00 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | ± 10 |
| M800-65A | 0,65 | 8,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ± 10 |
| M1000-65A | 0,65 | 10,00 | 1,61 | 1,71 | 1,80 | ± 10 |
| M1000-100A | 1,00 | 10,00 | 1,58 | 1,68 | 1,76 | ± 10 |
Основні технічні характеристики за EN 10303
| EU EN 10303 | THICKNESS [mm] | MAX. SPECIFIC LOSS [W/kg] AT 400 Hz AT 1,0 T | MIN. MAGNETIC POLARISATION [T] AT 50 Hz | Type of insulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 2 500 A/m | AT 5 000 А/ m | AT 10 000 А/m | ||||
| NO10 | 0,10 | 13 | 1,52 | 1,63 | 1,76 | C5 |
| NO15 | 0,15 | 14 | 1,54 | 1,64 | 1,77 | C5 |
| NO20 | 0,20 | 15 | 1,48 | 1,59 | 1,69 | C5 |
| NO25 | 0,25 | 14 | 1,48 | 1,59 | 1,69 | C5 |
| NO30 | 0,30 | 16 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | C5 |
| NO35 | 0,35 | 19 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | C5 |
Поверхневі ізоляційні покриття європейської сталі
| ІЗОЛЯЦІЯ | КОЛІР | ТИП У ВІДПОВІДНОСТІ З ASTM 976 | ЗВАРЮВАНІСТЬ |
|---|---|---|---|
| REMISOL EB 5308 K | СІРИЙ | C5 - неорганічний/органічний | ТАК |
| REMISOL EB 5014 HF | ЗОЛОТИСТО-ЖОВТИЙ | C3 - ОРГАНІЧНИЙ | НІ |
| REMISOL EB 5350 S | БЕЗ КОЛЬОРУ | C5 - неорганічний/органічний | ТАК |
| REMISOL EB 5001 BETA | СІРИЙ | C6 - ОРГАНІЧНИЙ | НІ |
| VOLTATEX E 11 20 | ЗЕЛЕНИЙ | C5 - неорганічний | ТАК |
| VOLTATEX 1250V | СІРИЙ | C5 - неорганічний | ТАК |
| VOLTATEX 1120V | ЗЕЛЕНИЙ | C5 - неорганічний | ТАК |
| Sulfizol | КОРИЧНЕВИЙ | C3 - ОРГАНІЧНИЙ | НІ |
| Backlack | БЕЗ КОЛЬОРУ | C3 - ОРГАНІЧНИЙ | НІ |
Одним із видів виробів є «штрипси» та «листи». Штрипси виготовляються поздовжнім різанням тонколистової сталі від 4 мм до 950 мм, листи різних розмірів — поперечним різанням. Також можливе виготовлення виробів будь-якої складності за вашими кресленнями зі сталі, що є в нашому сортаменті.
Потрібен прорахунок за вашою специфікацією?
Залишити заявку